Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/07/2025 | XM:3257 | 9483 |
30/06/2025 | XM:3256 | 4500 |
29/06/2025 | XM:3255 | 5639 |
28/06/2025 | XM:3254 | 9213 |
27/06/2025 | XM:3253 | 4436 |
26/06/2025 | XM:3252 | 9022 |
25/06/2025 | XM:3251 | 4253 |
24/06/2025 | XM:3250 | 4820 |
23/06/2025 | XM:3249 | 9016 |
22/06/2025 | XM:3248 | 1825 |
21/06/2025 | XM:3247 | 4988 |
20/06/2025 | XM:3246 | 4660 |
19/06/2025 | XM:3245 | 5489 |
18/06/2025 | XM:3244 | 1835 |
17/06/2025 | XM:3243 | 6772 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |