Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
12/07/2025 | NJ:2741 | 6453 |
11/07/2025 | NJ:2740 | 9387 |
10/07/2025 | NJ:2739 | 9882 |
09/07/2025 | NJ:2738 | 1218 |
08/07/2025 | NJ:2737 | 7093 |
07/07/2025 | NJ:2736 | 5401 |
06/07/2025 | NJ:2735 | 5567 |
05/07/2025 | NJ:2734 | 6081 |
04/07/2025 | NJ:2733 | 3569 |
03/07/2025 | NJ:2732 | 9147 |
02/07/2025 | NJ:2731 | 7826 |
01/07/2025 | NJ:2730 | 0431 |
30/06/2025 | NJ:2729 | 0812 |
29/06/2025 | NJ:2728 | 1576 |
28/06/2025 | NJ:2727 | 4994 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |